Adapter for AR type arm brake
2A-11, 14J
4A-19, 24J
5A-28J
8A-38, 42J

Unit: mm
For AR-250, 400 type
| Arm brake | AR-250 | AR-400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 2A-11J | 2A-14J | 4A-19J | 4A-24J | ||
| Shaft hole, Diameter direction |
A | Shaft diameter | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Key groove | 3×2 | 3×2 | 5×3 | 5×3 | ||
| B | Hole diameter | 11 | 14 | 19 | 24 | |
| Key groove | 4×1.8 | 5×2.3 | 6×2.8 | 8×3.3 | ||
| D1 | Shaft diameter | 19 | 24 | 30 | 40 | |
| Key groove | 5×3 | 7×4 | 7×4 | 10×4.5 | ||
| B1 | 24 | 30 | 38 | 48 | ||
| Shaft direction | L | 66 | 72 | 82 | 92 | |
| M | 24 | 30 | 40 | 50 | ||
| K | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
| P | 22 | 28 | 40 | 50 | ||
| Mounting | AJ | M4 | M4 | M6 | M6 | |
| KJ | M4 | M4 | M6 | M6 | ||
For AR-500, 825 type
| Arm brake | AR-500 | AR-825 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 5A-28J | 8A-38J | 8A-42J | ||
| Shaft hole, Diameter direction |
A | Shaft diameter | 28 | 30 | 30 |
| Key groove | 7×4 | 7×4 | 7×4 | ||
| B | Hole diameter | 28 | 38 | 42 | |
| Key groove | 8×3.3 | 10×3.3 | 12×3.3 | ||
| D1 | Shaft diameter | 45 | 60 | 60 | |
| Key groove | 12×4.5 | 15×5 | 15×5 | ||
| B1 | 58 | 78 | 78 | ||
| Shaft direction | L | 109 | 176 | 176 | |
| M | 60 | 110 | 110 | ||
| K | 12 | 16 | 16 | ||
| P | 60 | 110 | 110 | ||
| Mountin | AJ | M8 | M8 | M8 | |
| KJ | M6 | M8 | M8 | ||



